Page 1 sur 1
					
				Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : sam. 18 janv. 2020 18:47
				par christophe77
				Bonsoir.
Ce week-end a lieu une prospection et comptage de vanneaux et pluviers en Ile De France. 60 secteurs ont été répartis entre plusieurs volontaires. Mon secteur m'a permis de redécouvrir des routes et chemins que j'empruntais plus jeune en vélo et mobylette. 
J'ai pus observé environ 2299 vanneaux et 3284 pluviers en parcourant 119 km en voiture.
La totalité des comptages pour la seine et Marne ce samedi:
Environ 15116 vanneaux huppés
Environ 12194 pluviers dorés. 
J'essayerais d'avoir les chiffres complets pour la région IDF d'ici quelques jours.
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : dim. 19 janv. 2020 12:25
				par Fanny
				Bonjour Christophe, 
Merci pour ces Informations intéressantes et très réjouissantes ! 
   
je t'ai imaginé en train de compter ces nombreux et merveilleux oiseaux, un  réel plaisir d'en voir autant 
 

 Imaginé également sur ta 

 il y a quelques années. 
  
 
 
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : lun. 20 janv. 2020 14:54
				par puffin
				Waouh et chapeau car j'ai déjà du mal à compter une douzaine de mésanges bleues, tant elles sont remuantes  
 
Ce qui serait également intéressant, c'est de faire une comparaison avec les années précédentes.
Carole  

 
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : mer. 19 févr. 2020 11:14
				par Janama
				Vous pouvez m'expliquer comment se fait le comptage des oiseaux ??? merci ...bon c'est vrai je peux aller sur internet  

 pour connaître !!!!
 
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : mer. 19 févr. 2020 13:05
				par christophe77
				Si les oiseaux sont posés et immobiles c'est relativement facile, Par contre quand ils sont en vol c'est plus compliqué, quand le nombre est limité on fais des paquets de 10, si le nombre est important on fais des paquets de 100. Après le nombre est rarement exacte mais avec l'habitude on y arrive.
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : mer. 19 févr. 2020 15:06
				par puffin
				Je dis chapeau car rien que d'essayer de compter la douzaine de mésanges bleues dans le noisetier est un calvaire  
 
Avez-vous pu faire un comparatif avec les chiffres des années précédentes ? Si oui, quel est l'état des lieux concernant leurs populations ?
Carole
 
			 
			
					
				Re: Comptage vanneaux huppés et pluviers dorés
				Posté : mer. 19 févr. 2020 18:32
				par christophe77
				j'ai envoyé un mail a la personne qui centralise les infos mais il n'a pas fini de rédiger son rapport.
je vous tiendrais au courant.